您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
标准规范
ISO/IEC 11801:2008
ANSI/TIA 568-C.3
YD/T901-2009
光学性能
衰减@20℃(DB/Km) | @850≤3.5 @1330≤1.5 |
光纤规格 | A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm) |
物理性能
名称 | GYTA | GYTA53 |
动态/静态弯曲半径 | 20D/10D | 25D/12.5D |
长期/短期允许压扁(N/100mm) | 300/1000 | 1000/3000 |
长期/短期允许拉伸力(N) | 600/1500 | 1000/3000 |
包层不圆度 | ≤1% | |
使用温度 | -40℃~+60℃ | |
X表示芯数 | 2-144芯 | |
光缆颜色 | 黑色 | |
敷设方式 | 管道、架空、隧道 | 管道、隧道、直埋 |
订购信息
产品编号 | 产品名称 |
H178-X | GYTA多模松套管层绞式铝带铠装光缆62.5/125(OM1) |
H178B-X | GYTA多模松套管层绞式铝带铠装光缆50/125(OM2) |
H178C-X | GYTA多模松套管层绞式铝带铠装光缆50/125(OM2) |
H178S-X | GYTA53多模松套管层绞式铝带铠装光缆62.5/125(OM1) |
H178BS-X | GYTA53多模松套管层绞式铝带铠装光缆50/125(OM2) |
H178CS-X | GYTA53多模松套管层绞式铝带铠装光缆50/125(OM2) |
资料暂未上传
资料暂未上传