您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
产品特点
附加损耗低
传输方向性好
偏振相关损耗低
良好的环境稳定性
应用范围
光纤通信系统
光纤接入网
光纤CATV
FTTH系统
适用于各类型的光纤分路器、波分复用器等集成安装使用。
性能指标
参数 | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 |
工作波长(nm) | 1260-1650 | ||||||||||
插入损耗(dB) | 4 | 7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4 | 8.1 | 11.6 | 15 | 18 |
损耗均匀性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
回波损耗(dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾纤长度(m) | 客户指定 | ||||||||||
工作温度(℃) | -40~85 | ||||||||||
存储温度(℃) | -40~85 |
资料暂未上传
资料暂未上传