您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
产品特点
原材料经过精心选择,每批检测
单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺
绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差
绝缘、护套均经过在线火花试验
电线表面采用喷墨印字,并印有计米长度,印字清晰,计米准确,便于使用
电气性能
特性阻抗 | 100±15% |
单根导体直流电阻 | ≤14.8ΜΩ/100m |
大直流电阻不平衡 | ≤2.5% |
延迟偏差 | ≤45ns/100m |
绝缘电阻 | ≥5000ΜΩ/Km+20℃ DC(100-500) |
物理性能
电缆对数 | 25、50、100对 |
导体材料 | 无氧圆铜(纯度99.99%) |
线规 | 26AWG |
电缆外径 | 9.0、12.0、16.5±0.5mm |
绝缘材料 | HDPE |
外护套材料 | PVC |
使用温度 | -20℃~﹢60℃ |
交货长度 | 305米/盘 |
小弯曲半径 | 10倍电缆外径 |
订购信息
产品编号 | 产品名称 |
HCBU32526HO-01-AO | 三类25对大对数电缆(单股、灰白色、305米/盘) |
HCBU35026HO-01-AO | 三类50对大对数电缆(单股、灰白色、305米/盘) |
HCBU310026HO-01-AO | 三类100对大对数电缆(单股、灰白色、305米/盘) |
资料暂未上传
资料暂未上传